Apskaičiuotas darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. III ketv. | |
|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Direktorius | 1 | neskelbiama | |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,25 | neskelbiama | |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | neskelbiama | |
| Dokumentų specialistas | 1 | neskelbiama | |
| Administratorius | 0,25 | neskelbiama | |
| Archyvaras | 0,25 | neskelbiama | |
| Mokytojas | 15,01 | 2355 | |
| Meninio ugdymo mokytojas | 2 | 2204 | |
| Mokytojas (priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas) | 9 | 2250 | |
| Logopedas | 3 | 2297 | |
| Psichologas | 0,75 | neskelbiama | |
| Socialinis pedagogas | 0,75 | neskelbiama | |
| Specialusis pedagogas | 0,75 | neskelbiama | |
| Surdopedagogas | 0,25 | neskelbiama | |
| Bibliotekininkas | 0,5 | neskelbiama | |
| Informacinių technologijų sistemų administratorius | 0,75 | 1490 | |
| Mokinio padėjėjas | 4,5 | 1281 | |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 5,25 | 1353 | |
| Ūkio darbuotojas | 1 | 1312 | |
| Budėtojas | 2 | MMA | |
| Kiemsargis | 1 | MMA | |
| Valytojas | 2,25 | MMA | |
| Virėjas | 2 | 1375 | |
| Sandėlininkas | 0,5 | neskelbiama | |
| Virtuvės darbininkas | 1,25 | MMA | |
| Neformaliojo (papildomo) ugdymo organizatorius | 3 | 2035 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbo apmokėjimo sistema | 2025-08-02 10:58:22 | 391.36 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. 1 ketvirtis Darbuotojų darbo užmokestis | 2025-08-02 10:57:52 | 150.99 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. 4 ketvirtis Darbuotojų darbo užmokestis | 2025-08-02 10:57:58 | 149.6 KB | ||
| 2023 m. 3 ketvirtis Darbuotojų darbo užmokestis | 2025-08-02 10:58:04 | 150.03 KB | ||
| 2023 m. 2 ketvirtis Darbuotojų darbo užmokestis | 2025-08-02 10:58:10 | 146.24 KB | ||
| 2023 m. 1 ketvirtis Darbuotojų darbo užmokestis | 2025-08-02 10:58:16 | 146.24 KB | ||
Pamokų laikas
Pertrauka
- 0. 15.00 – 15.45
- 1. 15.50 – 16.35
