Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2019-2021 m. m. Strateginis planas | 2025-08-02 10:34:38 | 803.5 KB | ||
| 2019-2021 m. m. Strateginio plano pritarimas | 2025-08-02 10:34:44 | 152.32 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 2025-2026 m. m. ir 2026-2027 m. m. ugdymo planas | 2025-10-07 10:18:22 | 358.66 KB | ||
| 2024-2025 m. m. Ugdymo planas | 2025-10-07 10:18:22 | 328.37 KB | ||
| 2023-2024 m. m. Ugdymo planas | 2025-10-07 10:18:22 | 798.23 KB | ||
| 2021-2023 m. m Ugdymo planas | 2025-10-07 10:18:22 | 6 MB | ||
| 2020-2021 m. m. Ugdymo planas | 2025-10-07 10:18:22 | 600.17 KB | ||
| 2020-2021 m. m. Ugdymo plano pakeitimas (2021-04-23) | 2025-10-07 10:18:22 | 728.06 KB | ||
| 2019-2020 m. m. Ugdymo planas | 2025-10-07 10:18:22 | 7.29 MB | ||
| 2019-2020 m. m. Ugdymo plano pakeitimas (2020-05-11) | 2025-10-07 10:18:22 | 335.94 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2025 m. Metinis veiklos planas | 2025-10-07 10:16:10 | 222.06 KB | ||
| 2024 m. Metinis veiklos planas | 2025-10-07 10:16:10 | 437.1 KB | ||
| 2023 m. Metinis veiklos planas | 2025-10-07 10:16:10 | 1.33 MB | ||
| 2022 m. Metinis veiklos planas | 2025-10-07 10:16:10 | 336.31 KB | ||
| 2021 m. Metinis veiklos planas | 2025-10-07 10:16:10 | 324.91 KB | ||
| 2020 m. Metinis veiklos planas | 2025-10-07 10:16:10 | 586.69 KB | ||
| Programos | ||||
| Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” ikimokyklinio ugdymo programa 2025 m. | 2025-10-07 10:10:41 | 676.73 KB | ||
| 2017 m. Ikimokyklinio ugdymo programa | 2025-10-07 10:10:41 | 3 MB | ||
| Mokykloje-darželyje vykdomos formaliojo ir neformaliojo ugdymo programos | 2025-10-07 10:10:41 | 127.76 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. vasario mėn. | 2025-08-02 15:23:28 | 231.67 KB | ||
| 2025 m. sausio mėn. | 2025-08-02 15:23:34 | 222.54 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. gruodžio mėn. | 2025-08-02 15:23:40 | 290.17 KB | ||
| 2024 m. lapkričio mėn. | 2025-08-02 15:23:46 | 248.33 KB | ||
| 2024 m. spalio mėn. | 2025-08-02 15:23:52 | 293.11 KB | ||
| 2024 m. rugsėjo mėn. | 2025-08-02 15:23:59 | 247.39 KB | ||
| 2024 m. birželio mėn. | 2025-08-02 15:24:05 | 207.24 KB | ||
| 2024 m. gegužės mėn. | 2025-08-02 15:24:11 | 277.6 KB | ||
| 2024 m. balandžio mėn. | 2025-08-02 15:24:17 | 253.24 KB | ||
| 2024 m. vasario mėn. | 2025-08-02 15:24:23 | 255.61 KB | ||
| 2024 m. sausio mėn. | 2025-08-02 15:24:29 | 178.56 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. gruodžio mėn. | 2025-08-02 15:24:35 | 273.82 KB | ||
| 2023 m. lapkričio mėn. | 2025-08-02 15:24:41 | 263.39 KB | ||
| 2023 m. spalio mėn. | 2025-08-02 15:24:47 | 185.15 KB | ||
| 2023 m. rugsėjo mėn. | 2025-08-02 15:24:53 | 238.09 KB | ||
| 2023 m. birželio mėn. | 2025-08-02 15:24:59 | 186.55 KB | ||
| 2023 m. gegužės mėn. | 2025-08-02 15:25:05 | 256.01 KB | ||
| 2023 m. balandžio mėn. | 2025-08-02 15:25:11 | 248.35 KB | ||
| 2023 m. kovo mėn. | 2025-08-02 15:25:17 | 273.17 KB | ||
| 2023 m. vasario mėn. | 2025-08-02 15:25:23 | 248.86 KB | ||
| 2023 m. sausio mėn. | 2025-08-02 15:25:29 | 250.75 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 m. Vadovo veiklos ataskaita | 2025-08-02 10:36:29 | 505.2 KB | ||
| 2023 m. Vadovo veiklos ataskaita | 2025-08-02 10:36:35 | 522.36 KB | ||
| 2022 m. Vadovo veiklos ataskaita | 2025-08-02 10:36:41 | 534.08 KB | ||
| 2021 m. Vadovo veiklos ataskaita | 2025-08-02 10:36:47 | 454.65 KB | ||
| 2020 m. Vadovo veiklos ataskaita | 2025-08-02 10:36:53 | 325.56 KB | ||
| Kitos ataskaitos | ||||
| 2022-2023 m. m. trumpoji ataskaita | 2025-08-02 11:26:33 | 194.78 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimo taisyklės | 2025-08-02 11:19:11 | 874.78 KB | ||
| Pirkimų planai | ||||
| 2024 m. Viešųjų pirkimų planas | 2025-08-02 11:19:29 | 586.4 KB | ||
| 2023 m. Viešųjų pirkimų planas | 2025-08-02 11:19:35 | 594.09 KB | ||
| 2022 m. Viešųjų pirkimų planas | 2025-08-02 11:19:41 | 518.6 KB | ||
| Vykdyti pirkimai | ||||
| 2023 m. Vykdyti pirkimai | 2025-08-02 11:19:17 | 592.28 KB | ||
| 2022 m. Vykdyti pirkimai | 2025-08-02 11:19:23 | 563.44 KB | ||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020–2021 m. m. įstaigos vidaus veiklos įsivertinimas | 2025-08-18 16:23:34 | 279.67 KB | ||
| 2019–2020 m. m. bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa | 2025-08-18 16:23:44 | 597.62 KB | ||
| 2018–2019 m. m. įsivertinimo ir pažangos ataskaita | 2025-08-18 16:23:52 | 760.16 KB | ||
| 2017–2018 m. m. (2018 m.) įsivertinimo ir pažangos ataskaita | 2025-08-18 16:23:58 | 373.01 KB | ||
| 2016–2017 m. m. įsivertinimo ir pažangos ataskaita | 2025-08-18 16:24:06 | 423.34 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pranešimo apie pažeidimą forma | 2025-08-02 15:41:59 | 189.7 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas | 2025-08-02 16:10:20 | 326.3 KB | ||
| Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės | 2025-08-02 16:10:26 | 300.9 KB | ||
| Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-08-02 16:10:32 | 315.4 KB | ||
| Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-08-02 16:10:38 | 497.65 KB | ||
| Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-08-02 16:10:44 | 345.52 KB | ||
| Informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą | 2025-08-02 16:10:50 | 404.93 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo Kauno mokykloje-darželyje “Šviesa” veiksmų ir priemonių planas | 2025-08-04 18:12:00 | 235.09 KB | ||
| Informacija tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) | 2025-08-04 18:12:50 | 1.35 MB | ||
| Patalpų nuoma | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 m. m. Nuomojamos patalpos | 2025-08-02 10:11:59 | 385.86 KB | ||
| 2023 m. Informacija apie nuomojamą įstaigos turtą | 2025-08-02 10:12:05 | 206.36 KB | ||
| 2023-2024 m. m. Patalpų perdavimo panaudos pagrindais sąrašas | 2025-08-02 10:12:11 | 371.12 KB | ||
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbo apmokėjimo sistema | 2025-08-02 10:58:22 | 391.36 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. 1 ketvirtis Darbuotojų darbo užmokestis | 2025-08-02 10:57:52 | 150.99 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. 4 ketvirtis Darbuotojų darbo užmokestis | 2025-08-02 10:57:58 | 149.6 KB | ||
| 2023 m. 3 ketvirtis Darbuotojų darbo užmokestis | 2025-08-02 10:58:04 | 150.03 KB | ||
| 2023 m. 2 ketvirtis Darbuotojų darbo užmokestis | 2025-08-02 10:58:10 | 146.24 KB | ||
| 2023 m. 1 ketvirtis Darbuotojų darbo užmokestis | 2025-08-02 10:58:16 | 146.24 KB | ||
| Nuotolinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarka | 2025-10-07 10:24:09 | 196.88 KB | ||
| 2020 m. Pasirengimo nuotoliniam mokymui priemonių planas | 2025-08-04 17:38:08 | 211.79 KB | ||
| 1-4 kl. mokiniai | ||||
| Nuotolinio darbo planas | 2025-08-04 17:32:18 | 203.8 KB | ||
| Individualaus mokinio savaitės darbo plano forma | 2025-08-04 17:32:18 | 852.84 KB | ||
| Priešmokyklinukai ir ikimokyklinukai | ||||
| Nuotolinio darbo planas | 2025-08-04 17:33:13 | 192.58 KB | ||
| Individualaus ugdytinio savaitės darbo plano forma | 2025-08-04 17:33:14 | 457.63 KB | ||
